Fuentes de Alimentación regulables | | |
PS 2000 | |
| ![]() |
Modelo | Entrada AC | Tensión | Corriente | Potencia | Características |
PS 2042-06B | 90 ... 264VAC | 0 ... 42V | 0 ... 6A | 100W | |
PS 2042-10B | 0 ... 42V | 0 ... 10A | 160W | ||
PS 2042-20B | 0 ... 42V | 0 ... 20A | 320W | ||
PS 2084-03B | 0 ... 84V | 0 ... 3A | 100W | ||
PS 2084-05B | 0 ... 84V | 0 ... 5A | 160W | ||
PS 2084-10B | 0 ... 84V | 0 ... 10A | 320W |
PS 3000 C | |
| ![]() |
Modelo | Entrada AC | Tensión | Corriente | Potencia | Características |
EA-PS 3040-10 C | 90 ... 264V | 0 ... 40V | 0 ... 10A | 0 ... 160W | |
EA-PS 3080-05 C | 0 ... 80V | 0 ... 5A | 0 ... 160W | ||
EA-PS 3200-02 C | 0 ... 200V | 0 ... 2A | 0 ... 160W | ||
EA-PS 3040-20 C | 0 ... 40V | 0 ... 20A | 0 ... 320W | ||
EA-PS 3080-10 C | 0 ... 80V | 0 ... 10A | 0 ... 320W | ||
EA-PS 3200-04 C | 0 ... 200V | 0 ... 4A | 0 ... 320W | ||
EA-PS 3040-40 C | 0 ... 40V | 0 ... 40A | 0 ... 640W | ||
EA-PS 3080-20 C | 0 ... 80V | 0 ... 20A | 0 ... 640W | ||
EA-PS 3200-10 C | 0 ... 200V | 0 ... 10A | 0 ... 640W |
PS 5000 A |
| ![]() |
Modelo | Entrada AC | Tensión | Corriente | Potencia | Características |
EA-PS 5040-10 A | 90...264VAC | 0 ... 40V | 0 ... 10A | 160W | |
EA-PS 5080-05 A | 0 ... 80V | 0 ... 5A | 160W | ||
EA-PS 5200-02 A | 0 ... 200V | 0 ... 2A | 160W | ||
EA-PS 5040-20 A | 0 ... 40V | 0 ... 20A | 320W | ||
EA-PS 5080-10 A | 0 ... 80V | 0 ... 10A | 320W | ||
EA-PS 5200-04 A | 0 ... 200V | 0 ... 4A | 320W | ||
EA-PS 5040-40 A | 0 ... 40V | 0 ... 40A | 640W | ||
EA-PS 5080-20 A | 0 ... 80V | 0 ... 20A | 640W | ||
EA-PS 5200-10 A | 0 ... 200V | 0 ... 10A | 640W | ||